BrawlHub

Карта

Лоскутная угроза
Мегастолкновение

Лоскутная угроза

Раз в ротации1с
Последний раз
Скачать изображение

Лучшие бойцы

1 003 822 боёв · последние 30 дней · обновлено · следующее обновление: · победа = место в верхней половине

Доля топ-5 29% Концентрированная мета
Недооценённый Doug62% Часто побеждает, но выбирают лишь 1.0%
Ловушка Kit47% Выбирают 6.3%, но проигрывает чаще среднего

Лучший выбор

Популярные и побеждают

  1. Doug Выбор 1.0% 62%
  2. Alli Выбор 1.0% 60%
  3. Shelly Выбор 5.4% 59%
  4. Lily Выбор 1.9% 56%
  5. Starr Nova Выбор 1.0% 55%
  6. Nori Выбор 2.4% 54%
  7. Bull Выбор 3.0% 54%
  8. Shade Выбор 3.0% 54%
  9. Gale Выбор 1.0% 54%
  10. Chester Выбор 3.2% 54%

Чаще всего побеждают

Самый высокий % побед

  1. Doug Выбор 1.0% 62%
  2. Damian Выбор 0.4% 60%
  3. Alli Выбор 1.0% 60%
  4. Mico Выбор 0.7% 59%
  5. Wendy Выбор 0.4% 59%
  6. Shelly Выбор 5.4% 59%
  7. Lily Выбор 1.9% 56%
  8. Bolt Выбор 0.3% 56%
  9. R-T Выбор 0.2% 56%
  10. Starr Nova Выбор 1.0% 55%

Чаще всего выбирают

Их выбирают чаще всего

  1. Edgar Выбор 10% 47%
  2. Kit Выбор 6.3% 47%
  3. Shelly Выбор 5.4% 59%
  4. Surge Выбор 3.8% 52%
  5. Griff Выбор 3.4% 52%
  6. Chester Выбор 3.2% 54%
  7. Shade Выбор 3.0% 54%
  8. Bull Выбор 3.0% 54%
  9. Bibi Выбор 2.7% 51%
  10. Nori Выбор 2.4% 54%

Не рекомендуем

Самый низкий % побед

  1. 8-bit Выбор 0.5% 38%
  2. Byron Выбор 0.3% 38%
  3. Mr. P Выбор 0.3% 38%
  4. Belle Выбор 0.2% 37%
  5. Berry Выбор 0.3% 37%
  6. Penny Выбор 0.3% 37%
  7. Jessie Выбор 0.4% 34%
  8. Dynamike Выбор 0.6% 33%
  9. Barley Выбор 0.2% 31%
  10. Tick Выбор 0.2% 25%

Последние появления

  1. 1д.